成年在线网站免费观看无广告_999在线视频精品免费播放观看_日韩不卡手机视频在线观看_国产成人手机高清在线观看网站
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 立銑刀 >> 4刃單頭立銑刀 >> RUSHMORE USA >> RUSHMORE USA 4刃超細(xì)晶粒加長(zhǎng)整體硬質(zhì)合金單頭立銑刀
    RUSHMORE USA 4刃超細(xì)晶粒加長(zhǎng)整體硬質(zhì)合金單頭立銑刀
    RUSHMORE USA 4刃超細(xì)晶粒加長(zhǎng)整體硬質(zhì)合金單頭立銑刀
    公差:
    柄徑: -.0000" / -.0005"
    切削直徑
    1/32" 至 1/4": +.000" / -.002"
    9/32" 至 1": +.000" / -.003"
    RUSHMORE USA 4刃超細(xì)晶粒加長(zhǎng)整體硬質(zhì)合金單頭立銑刀
    直柄·方形前端·右旋·螺旋槽·過(guò)中心切削·30°螺旋


    應(yīng)用:
    ·用于在所有材料上的一般用途
    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 柄直徑 刃長(zhǎng) 全長(zhǎng) 刃數(shù) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買(mǎi)
                    1 1 1  
    20-501-348 1" 1" 3" 6" 4 1.233 kg 4122.18 4122.18 4122.18
    20-501-346 3/4" 3/4" 3" 6" 4 0.87 kg 2543.36 2543.36 2543.36
    20-501-344 5/8" 5/8" 3" 6" 4 0.551 kg 2081.94 2081.94 2081.94
    20-501-342 1/2" 1/2" 3" 6" 4 0.299 kg 1227.50 1227.50 1227.50
    20-501-340 7/16" 7/16" 3" 6" 4 0.239 kg 1053.65 1053.65 1053.65
    20-501-338 3/8" 3/8" 1-3/4" 4" 4 0.143 kg 602.45 602.45 602.45
    20-501-336 5/16" 5/16" 1-5/8" 4" 4 0.102 kg 522.76 522.76 522.76
    20-501-334 1/4" 1/4" 1-1/2" 4" 4 0.068 kg 410.58 410.58 410.58
    20-501-332 3/16" 3/16" 1-1/8" 3" 4 0.027 kg 238.20 238.20 238.20
    20-501-330 1/8" 1/8" 1" 3" 4 0.014 kg 198.20 198.20 198.20
    20-501-318 1" 1" 2-1/4" 5" 4 0.821 kg 3316.25 3316.25 3316.25
    20-501-316 3/4" 3/4" 2-1/4" 5" 4 0.58 kg 2120.50 2120.50 2120.50
    20-501-314 5/8" 5/8" 2-1/4" 5" 4 0.367 kg 1663.67 1663.67 1663.67
    20-501-312 1/2" 1/2" 2" 4" 4 0.199 kg 827.83 827.83 827.83
    20-501-310 7/16" 7/16" 2" 4" 4 0.159 kg 753.56 753.56 753.56
    20-501-308 3/8" 3/8" 1-1/8" 3" 4 0.095 kg 459.28 459.28 459.28
    20-501-306 5/16" 5/16" 1-1/8" 3" 4 0.068 kg 389.74 389.74 389.74
    20-501-304 1/4" 1/4" 1-1/8" 3" 4 0.045 kg 304.34 304.34 304.34
    20-501-302 3/16" 3/16" 3/4" 2-1/2" 4 0.018 kg 208.68 208.68 208.68
    20-501-300 1/8" 1/8" 3/4" 2-1/4" 4 0.009 kg 165.73 165.73 165.73
    20-501-195 1" 1" 3" 6" 4 1.233 kg 3735.76 3735.76 3735.76
    20-501-190 3/4" 3/4" 3" 6" 4 0.87 kg 2275.13 2275.13 2275.13
    20-501-185 5/8" 5/8" 3" 6" 4 0.551 kg 1840.52 1840.52 1840.52
    20-501-180 1/2" 1/2" 3" 6" 4 0.299 kg 1042.65 1042.65 1042.65
    20-501-175 7/16" 7/16" 3" 6" 4 0.239 kg 908.88 908.88 908.88
    20-501-170 3/8" 3/8" 1-3/4" 4" 4 0.143 kg 495.94 495.94 495.94
    20-501-165 5/16" 5/16" 1-5/8" 4" 4 0.102 kg 386.02 386.02 386.02
    20-501-160 1/4" 1/4" 1-1/2" 4" 4 0.068 kg 345.07 345.07 345.07
    20-501-155 3/16" 3/16" 1-1/8" 3" 4 0.027 kg 195.59 195.59 195.59
    20-501-150 1/8" 1/8" 1" 3" 4 0.014 kg 154.91 154.91 154.91
    20-501-145 1" 1" 2-1/4" 5" 4 0.822 kg 2957.63 2957.63 2957.63
    20-501-140 3/4" 3/4" 2-1/4" 5" 4 0.58 kg 1874.26 1874.26 1874.26
    20-501-135 5/8" 5/8" 2-1/4" 5" 4 0.367 kg 1391.78 1391.78 1391.78
    20-501-130 1/2" 1/2" 2" 4" 4 0.199 kg 711.92 711.92 711.92
    20-501-125 7/16" 7/16" 2" 4" 4 0.159 kg 608.11 608.11 608.11
    20-501-120 3/8" 3/8" 1-1/8" 3" 4 0.095 kg 358.27 358.27 358.27
    20-501-115 5/16" 5/16" 1-1/8" 3" 4 0.068 kg 298.11 298.11 298.11
    20-501-110 1/4" 1/4" 1-1/8" 3" 4 0.045 kg 243.41 243.41 243.41
    20-501-105 3/16" 3/16" 3/4" 2-1/2" 4 0.018 kg 168.60 168.60 168.60
    20-501-100 1/8" 1/8" 3/4" 2-1/4" 4 0.009 kg 125.64 125.64 125.64
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥125.64
    單價(jià):¥125.64
    單價(jià):¥125.64
    單價(jià):¥125.64
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門(mén)
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說(shuō)明
    ·上門(mén)自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說(shuō)明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說(shuō)明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見(jiàn)問(wèn)題
    ·條款說(shuō)明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632