成年在线网站免费观看无广告_999在线视频精品免费播放观看_日韩不卡手机视频在线观看_国产成人手机高清在线观看网站
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術支持 快速訂購 新聞公告 聯系我們

    在線客服

    促銷產品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面處理高速鋼右旋標準直柄麻花鉆
    單價:¥16.08
    您當前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 標準鉆 >> TTC PRODUCTION USA MADE >> TTC USA拋光刃高速鋼標準直柄麻花鉆
    TTC USA拋光刃高速鋼標準直柄麻花鉆
    TTC USA拋光刃高速鋼標準直柄麻花鉆
    每包裝數量:
    #1至#60:12
    A至L:12
    M至Z:6

    TTC USA拋光刃高速鋼標準直柄麻花鉆
    整體磨制·右旋·118°鉆尖角·一般用途

    技術參數:
    ·高速鋼材質
    ·整體磨削
    ·一般負載,通常用途的鉆削
    ·118°和標準鉆心厚度
    ·拋光處理

    應用:
    ·用于多數常規(guī)用途的鉆孔操作
    ·通常建議用于加工有色金屬和不含鐵的材料,以及合金,包
    括鋁鎂鋅銅青銅和其他的不含鐵的材料和合金
    ·用于非合金的材料,例如塑料,木頭,合成材料
    ·適用于可攜帶的或固定的機械工具,手用鉆頭以及其他一些應用,
    在大范圍的不同的操作情況下
    ·達到最好的效果并且延長鉆尖的使用壽命,適當的潤滑/切割油或
    者冷卻液在多數的鉆孔操作中被推薦

     

    貨號 型號 尺寸 直徑 刃長 全長 刃數 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-003-126 Z .413" 5-1/4" 2 0.05443 kg 84.56 84.56 84.56
    01-003-125 Y .404" 5-1/4" 2 0.05443 kg 79.07 79.07 79.07
    01-003-124 X .397" 5-1/8" 2 0.04536 kg 69.32 69.32 69.32
    01-003-123 W .386" 5-1/8" 2 0.04536 kg 60.16 60.16 60.16
    01-003-122 V .377" 5" 2 0.04536 kg 58.10 58.10 58.10
    01-003-121 U .368" 5" 2 0.03629 kg 53.40 53.40 53.40
    01-003-120 T .358" 4-7/8" 2 0.03629 kg 53.40 53.40 53.40
    01-003-119 S .348" 4-7/8" 2 0.02722 kg 45.72 45.72 45.72
    01-003-118 R .339" 4-3/4" 2 0.02722 kg 43.20 43.20 43.20
    01-003-117 Q .332" 4-3/4" 2 0.02722 kg 40.91 40.91 40.91
    01-003-116 P .323" 4-5/8" 2 0.02722 kg 40.91 40.91 40.91
    01-003-115 O .316" 4-1/2" 2 0.01814 kg 34.14 34.14 34.14
    01-003-114 N .3020" 4-3/8" 2 0.01814 kg 34.14 34.14 34.14
    01-003-113 M .295" 4-3/8" 2 0.01814 kg 33.91 33.91 33.91
    01-003-112 L .29" 4-1/4" 2 0.01814 kg 32.31 32.31 32.31
    01-003-111 K .281" 4-1/4" 2 0.01814 kg 32.31 32.31 32.31
    01-003-110 J .277" 4-1/8" 2 0.01814 kg 29.79 29.79 29.79
    01-003-109 I .272" 4-1/8" 2 0.00907 kg 25.54 25.54 25.54
    01-003-108 H .266" 4-1/8" 2 0.00907 kg 25.54 25.54 25.54
    01-003-107 G .261" 4-1/8" 2 0.00907 kg 25.54 25.54 25.54
    01-003-106 F .257" 4-1/8" 2 0.00907 kg 23.02 23.02 23.02
    01-003-105 E .25" 4" 2 0.00907 kg 19.59 19.59 19.59
    01-003-104 D .246" 4" 2 0.00907 kg 20.96 20.96 20.96
    01-003-103 C .242" 4" 2 0.00907 kg 20.96 20.96 20.96
    01-003-102 B .238" 4" 2 0.00907 kg 20.96 20.96 20.96
    01-003-101 A .2340" 3-7/8" 2 0.00907 kg 20.96 20.96 20.96
    01-002-160 #60 .0400" 1-5/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-159 #59 .0410" 1-5/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-158 #58 .0420" 1-5/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-157 #57 .0430" 1-3/4" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-156 #56 .0460" 1-3/4" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-155 #55 .0520" 1-7/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-154 #54 .0550" 1-7/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-153 #53 .0595" 1-7/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-152 #52 .0635" 1-7/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-151 #51 .0670" 2" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-150 #50 .0700" 2" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-149 #49 .0730" 2" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-148 #48 .0760" 2" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-147 #47 .0785" 2" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-146 #46 .0810" 2-1/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-145 #45 .0820" 2-1/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-144 #44 .0860" 2-1/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-143 #43 .0890" 2-1/4" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-142 #42 .0935" 2-1/4" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-141 #41 .0960" 2-3/8" 2 0.00005 kg 8.26 8.26 8.26
    01-002-140 #40 .0980" 2-3/8" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-139 #39 .0995" 2-3/8" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-138 #38 .1015" 2-1/2" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-137 #37 .1040" 2-1/2" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-136 #36 .1065" 2-1/2" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-135 #35 .1100" 2-5/8" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-134 #34 .1110" 2-5/8" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-133 #33 .1130" 2-5/8" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-132 #32 .1160" 2-3/4" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-131 #31 .1200" 2-3/4" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-130 #30 .1285" 2-3/4" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-129 #29 .1360" 2-7/8" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-128 #28 .1405" 2-7/8" 2 0.00454 kg 9.79 9.79 9.79
    01-002-127 #27 .1440" 3" 2 0.00454 kg 10.48 10.48 10.48
    01-002-126 #26 .1470" 3" 2 0.00454 kg 10.48 10.48 10.48
    01-002-125 #25 .1495" 3" 2 0.00454 kg 10.48 10.48 10.48
    01-002-124 #24 .1520" 3-1/8" 2 0.00454 kg 10.94 10.94 10.94
    01-002-123 #23 .1540" 3-1/8" 2 0.00454 kg 10.94 10.94 10.94
    01-002-122 #22 .1570" 3-1/8" 2 0.00454 kg 11.17 11.17 11.17
    01-002-121 #21 .1590" 3-1/4" 2 0.00454 kg 11.17 11.17 11.17
    01-002-120 #20 .1610" 3-1/4" 2 0.00454 kg 11.85 11.85 11.85
    01-002-119 #19 .1660" 3-1/4" 2 0.00454 kg 11.85 11.85 11.85
    01-002-118 #18 .1695" 3-1/4" 2 0.00454 kg 11.85 11.85 11.85
    01-002-117 #17 .1730" 3-3/8" 2 0.00454 kg 14.37 14.37 14.37
    01-002-116 #16 .1770" 3-3/8" 2 0.00454 kg 14.37 14.37 14.37
    01-002-115 #15 .1800" 3-3/8" 2 0.00454 kg 14.37 14.37 14.37
    01-002-114 #14 .1820" 3-3/8" 2 0.00454 kg 14.37 14.37 14.37
    01-002-113 #13 .1850" 3-1/2" 2 0.00454 kg 14.37 14.37 14.37
    01-002-112 #12 .1890" 3-1/2" 2 0.00907 kg 16.38 16.38 16.38
    01-002-111 #11 .1910" 3-1/2" 2 0.00907 kg 16.38 16.38 16.38
    01-002-110 #10 .1935" 3-5/8" 2 0.00907 kg 16.84 16.84 16.84
    01-002-109 #9 .1960" 3-5/8" 2 0.00907 kg 16.84 16.84 16.84
    01-002-108 #8 .1990" 3-5/8" 2 0.00907 kg 16.84 16.84 16.84
    01-002-107 #7 .2010" 3-5/8" 2 0.00907 kg 16.84 16.84 16.84
    01-002-106 #6 .2040" 3-3/4" 2 0.00907 kg 18.44 18.44 18.44
    01-002-105 #5 .2055" 3-3/4" 2 0.00907 kg 18.44 18.44 18.44
    01-002-104 #4 .2090" 3-3/4" 2 0.00907 kg 18.44 18.44 18.44
    01-002-103 #3 .2130" 3-3/4" 2 0.00907 kg 18.44 18.44 18.44
    01-002-102 #2 .2210" 3-7/8" 2 0.00907 kg 19.82 19.82 19.82
    01-002-101 #1 .2280" 3-7/8" 2 0.00907 kg 19.82 19.82 19.82
    01-001-132 1/2" .5000" 6" 2 0.1134 kg 103.11 103.11 103.11
    01-001-131 31/64" .4844" 5-7/8" 2 0.09072 kg 94.67 94.67 94.67
    01-001-130 15/32" .4688" 5-3/4" 2 0.09072 kg 91.70 91.70 91.70
    01-001-129 29/64" .4531" 5-5/8" 2 0.06804 kg 80.28 80.28 80.28
    01-001-128 7/16" .4375" 5-1/2" 2 0.06804 kg 74.10 74.10 74.10
    01-001-127 27/64" .4219" 5-3/8" 2 0.06804 kg 71.81 71.81 71.81
    01-001-126 13/32" .4062" 5-1/4" 2 0.06804 kg 67.22 67.22 67.22
    01-001-125 25/64" .3906" 5-1/8" 2 0.04536 kg 58.33 58.33 58.33
    01-001-124 3/8" .3750" 5" 2 0.04536 kg 52.37 52.37 52.37
    01-001-123 23/64" .3594" 4-7/8" 2 0.04536 kg 51.46 51.46 51.46
    01-001-122 11/32" .3438" 4-3/4" 2 0.04536 kg 47.79 47.79 47.79
    01-001-121 21/64" .3281" 4-5/8" 2 0.04536 kg 44.36 44.36 44.36
    01-001-120 5/16" .3125" 4-1/2" 2 0.02268 kg 33.40 33.40 33.40
    01-001-119 19/64" .2969" 4-3/8" 2 0.02268 kg 31.57 31.57 31.57
    01-001-118 9/32" .2812" 4-1/4" 2 0.02268 kg 28.13 28.13 28.13
    01-001-117 17/64" .2656" 4-1/8" 2 0.02268 kg 26.99 26.99 26.99
    01-001-116 1/4" .2500" 4" 2 0.02268 kg 24.01 24.01 24.01
    01-001-115 15/64" .2344" 3-7/8" 2 0.02268 kg 22.86 22.86 22.86
    01-001-114 7/32" .2188" 3-3/4" 2 0.01134 kg 17.84 17.84 17.84
    01-001-113 13/64" .2031" 3-5/8" 2 0.01361 kg 17.93 17.93 17.93
    01-001-112 3/16" .1875" 3-1/2" 2 0.00907 kg 14.09 14.09 14.09
    01-001-111 11/64" .1719" 3-1/4" 2 0.00907 kg 13.40 13.40 13.40
    01-001-110 5/32" .1562" 3-1/8" 2 0.00454 kg 10.71 10.71 10.71
    01-001-109 9/64" .1406" 2-7/8" 2 0.00454 kg 10.48 10.48 10.48
    01-001-108 1/8" .1250" 2-3/4" 2 0.00454 kg 10.02 10.02 10.02
    01-001-107 7/64" .1094" 2-5/8" 2 0.00454 kg 10.02 10.02 10.02
    01-001-106 3/32" .0938" 2-1/4" 2 0.00005 kg 8.03 8.03 8.03
    01-001-105 5/64" .0781" 2" 2 0.00005 kg 8.03 8.03 8.03
    01-001-104 1/16" .0625" 1-7/8" 2 0.00005 kg 8.03 8.03 8.03
    01-001-103 3/64" .0469" 1-3/4" 2 0.00005 kg 8.71 8.71 8.71
    01-001-102 1/32" .0312" 1-3/8" 2 0.00005 kg 9.17 9.17 9.17
    01-001-101 1/64" .0156" 3/4" 2 0.00005 kg 17.88 17.88 17.88
    相關商品 更多>>
    單價:¥8.03
    單價:¥8.03
    單價:¥8.03
    單價:¥8.03
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現金交付
    ·網上支付
    ·銀行轉帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術支持
    ·質保售后政策
    幫助信息
    ·聯系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632