成年在线网站免费观看无广告_999在线视频精品免费播放观看_日韩不卡手机视频在线观看_国产成人手机高清在线观看网站
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 磨削、打磨去毛刺工具 >> 涂層砂輪 >> 盤(pán)式砂紙 >> 3M >> 3M 248D Three-M-ite 樹(shù)脂粘合PSA圓盤(pán)-氧化鋁
    3M 248D Three-M-ite 樹(shù)脂粘合PSA圓盤(pán)-氧化鋁
    3M 248D Three-M-ite 樹(shù)脂粘合PSA圓盤(pán)-氧化鋁
    3M 248D Three-M-ite 樹(shù)脂粘合PSA圓盤(pán)-氧化鋁

    特點(diǎn):
    • 從1/2"到3"訂購(gòu)時(shí),包裝50件一包
    • 4"到15"可單獨(dú)訂購(gòu)1件
    應(yīng)用:
    • 氧化鋁樹(shù)脂粘合PSA圓盤(pán)提供快速、有效的方法用于去毛刺、混合和清潔難以達(dá)到的范圍

    貨號(hào) 型號(hào) 描述 直徑 厚度 螺紋尺寸 重量 膠帶寬 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    54-597-664 20" 0.1 lb. 21922.59 21922.59 21922.59
    54-597-660 9" 0.09 lbs. 4288.17 4288.17 4288.17
    54-597-659 9" 0.09 lbs. 4082.01 4082.01 4082.01
    54-597-633 1/2" 0.01 lb. 150.43 150.43 150.43
    54-521-497 6" 0.00044 lbs. 1718.00 1718.00 1718.00
    54-520-950 1/2" 0.03 lbs. 224.54 224.54 224.54
    54-520-948 1/2" 0.03 lbs. 224.54 224.54 224.54
    54-520-942 3/4" 0.03 lbs. 279.51 279.51 279.51
    54-520-940 3/4" 0.03 lbs. 279.51 279.51 279.51
    54-520-939 3/4" 0.03 lbs. 224.54 224.54 224.54
    54-520-933 1" 0.03 lbs. 416.95 416.95 416.95
    54-520-932 1" 0.03 lbs. 416.95 416.95 416.95
    54-520-930 1" 0.03 lbs. 416.95 416.95 416.95
    54-520-928 1" 0.03 lbs. 416.95 416.95 416.95
    54-520-927 1" 0.03 lbs. 416.95 416.95 416.95
    54-520-922 1-1/2" 0.03 lbs. 513.15 513.15 513.15
    54-520-921 1-1/2" 0.03 lbs. 513.15 513.15 513.15
    54-520-909 2" 0.03 lbs. 801.77 801.77 801.77
    54-520-907 2" 0.03 lbs. 760.54 760.54 760.54
    54-520-905 2" 0.03 lbs. 829.25 829.25 829.25
    54-520-897 4" 0.1 lbs. 1183.69 1183.69 1183.69
    54-520-891 5" 0.12 lbs. 1555.57 1555.57 1555.57
    54-520-889 5" 0.12 lbs. 1404.40 1404.40 1404.40
    54-520-888 5" 0.12 lbs. 1328.81 1328.81 1328.81
    54-520-886 5" 0.12 lbs. 1215.42 1215.42 1215.42
    54-520-885 5" 0.12 lbs. 1215.42 1215.42 1215.42
    54-520-881 5" 0.12 lbs. 1215.42 1215.42 1215.42
    54-520-878 6" 0.15 lbs. 1961.08 1961.08 1961.08
    54-520-877 6" 0.15 lbs. 1851.13 1851.13 1851.13
    54-520-876 6" 0.15 lbs. 1741.18 1741.18 1741.18
    54-520-874 8" 0.2 lbs. 4099.06 4099.06 4099.06
    54-520-872 8" 0.2 lbs. 3727.99 3727.99 3727.99
    54-520-871 8" 0.2 lbs. 3549.32 3549.32 3549.32
    54-520-870 8" 0.2 lbs. 3370.66 3370.66 3370.66
    54-520-869 8" 0.2 lbs. 3508.09 3508.09 3508.09
    54-520-868 8" 0.2 lbs. 3205.74 3205.74 3205.74
    54-520-866 9" 0.25 lbs. 4848.96 4848.96 4848.96
    54-520-865 9" 0.25 lbs. 4574.09 4574.09 4574.09
    54-520-862 10" 0.27 lbs. 7092.25 7092.25 7092.25
    54-520-861 10" 0.27 lbs. 6707.43 6707.43 6707.43
    54-520-857 10" 0.22 lbs. 5297.85 5297.85 5297.85
    54-520-852 12" 0.29 lbs. 9518.78 9518.78 9518.78
    54-520-851 12" 0.29 lbs. 8989.66 8989.66 8989.66
    54-520-850 12" 0.29 lbs. 8473.13 8473.13 8473.13
    54-520-849 12" 0.29 lbs. 7994.40 7994.40 7994.40
    54-520-847 12" 0.29 lbs. 7125.13 7125.13 7125.13
    54-520-844 12" 0.29 lbs. 7768.78 7768.78 7768.78
    54-520-834 15" 0.38 lbs. 15685.23 15685.23 15685.23
    54-520-832 15" 0.38 lbs. 13967.29 13967.29 13967.29
    54-520-831 15" 0.38 lbs. 13197.66 13197.66 13197.66
    54-520-825 16" 0.45 lbs. 16506.94 16506.94 16506.94
    54-520-823 16" 0.45 lbs. 17001.71 17001.71 17001.71
    54-520-821 16" 0.45 lbs. 13881.94 13881.94 13881.94
    54-520-815 18" 0.81 lb. 22898.48 22898.48 22898.48
    54-520-813 18" 0.81 lb. 18692.98 18692.98 18692.98
    54-520-812 18" 0.81 lb. 19256.46 19256.46 19256.46
    54-520-809 20" 0.96 lbs. 27020.73 27020.73 27020.73
    54-520-808 20" 0.96 lbs. 25521.54 25521.54 25521.54
    54-520-807 20" 0.96 lbs. 24072.75 24072.75 24072.75
    54-520-806 20" 0.96 lbs. 22724.75 22724.75 22724.75
    54-520-802 24" 1.02 lbs. 38543.62 38543.62 38543.62
    54-520-801 24" 1.02 lbs. 36028.57 36028.57 36028.57
    54-520-799 24" 1.4 lbs. 34850.55 34850.55 34850.55
    54-501-334 3" 0.09 lbs. 1017.22 1017.22 1017.22
    54-501-333 3" 0.09 lbs. 975.99 975.99 975.99
    54-501-332 3" 0.09 lbs. 934.76 934.76 934.76
    54-501-331 3" 0.09 lbs. 907.27 907.27 907.27
    54-501-326 3" 0.09 lbs. 989.73 989.73 989.73
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥150.43
    單價(jià):¥150.43
    單價(jià):¥150.43
    單價(jià):¥150.43
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門(mén)
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說(shuō)明
    ·上門(mén)自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說(shuō)明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說(shuō)明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見(jiàn)問(wèn)題
    ·條款說(shuō)明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632