成年在线网站免费观看无广告_999在线视频精品免费播放观看_日韩不卡手机视频在线观看_国产成人手机高清在线观看网站
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 測量檢查工具 >> 塊規(guī) >> 塊規(guī) >> STARRETT >> Starrett 網(wǎng)紋鋼矩形量塊
    Starrett 網(wǎng)紋鋼矩形量塊
    Starrett 網(wǎng)紋鋼矩形量塊

    Starrett 網(wǎng)紋鋼矩形量塊

    應用:
    • 用于所有校準需要

    貨號 型號 尺寸 等級 讀取方式 包裝數(shù)量 工具材質(zhì) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    57-046-184 4.000" 0.2 lbs. 2046.71 2046.71 2046.71
    57-046-183 3.000" 0.2 lbs. 1698.54 1698.54 1698.54
    57-046-182 2.000" 0.2 lbs. 1405.34 1405.34 1405.34
    57-046-181 1.000" 0.2 lbs. 983.88 983.88 983.88
    57-046-180 .950" 0.2 lbs. 983.88 983.88 983.88
    57-046-175 .900" 0.2 lbs. 983.88 983.88 983.88
    57-046-174 .850" 0.2 lbs. 910.58 910.58 910.58
    57-046-173 .800" 0.2 lbs. 910.58 910.58 910.58
    57-046-172 .750" 0.2 lbs. 818.95 818.95 818.95
    57-046-171 .700" 0.2 lbs. 818.95 818.95 818.95
    57-046-170 .650" 0.2 lbs. 818.95 818.95 818.95
    57-046-169 .600" 0.2 lbs. 818.95 818.95 818.95
    57-046-168 .550" 0.2 lbs. 818.95 818.95 818.95
    57-046-167 .500" 0.2 lbs. 818.95 818.95 818.95
    57-046-166 .450" 0.2 lbs. 818.95 818.95 818.95
    57-046-165 .400" 0.2 lbs. 672.36 672.36 672.36
    57-046-164 .350" 0.2 lbs. 672.36 672.36 672.36
    57-046-163 .300" 0.2 lbs. 672.36 672.36 672.36
    57-046-162 .250" 0.2 lbs. 617.38 617.38 617.38
    57-046-161 .200" 0.2 lbs. 617.38 617.38 617.38
    57-046-160 .150" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-159 .149" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-158 .148" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-157 .147" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-156 .146" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-155 .145" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-154 .144" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-153 .143" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-152 .142" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-151 .141" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-150 .140" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-149 .139" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-148 .138" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-147 .137" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-146 .136" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-145 .135" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-144 .134" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-143 .133" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-142 .132" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-141 .131" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-140 .130" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-139 .129" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-138 .128" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-137 .127" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-136 .126" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-135 .125" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-134 .124" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-133 .123" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-132 .122" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-131 .121" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-130 .120" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-129 .119" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-128 .118" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-127 .117" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-126 .116" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-125 .115" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-124 .114" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-123 .113" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-122 .112" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-121 .111" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-120 .110" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-119 .109" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-118 .108" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-117 .107" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-116 .106" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-115 .105" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-114 .104" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-113 .103" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-112 .102" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-111 .101" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-110 .1009" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-109 .1008" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-108 .1007" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-107 .1006" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-106 .1005" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-105 .1004" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-104 .1003" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-103 .1002" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-102 .1001" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-101 .100" 0.2 lbs. 580.73 580.73 580.73
    57-046-100 .050" 0.2 lbs. 745.66 745.66 745.66
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥580.73
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632