成年在线网站免费观看无广告_999在线视频精品免费播放观看_日韩不卡手机视频在线观看_国产成人手机高清在线观看网站
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 白鋼刀、車刀類 >> 矩形、圓形棒料和未磨削原料 >> MICRO 100 >> CY無中心磨硬質(zhì)合金圓形棒料
    CY無中心磨硬質(zhì)合金圓形棒料
    CY無中心磨硬質(zhì)合金圓形棒料
    公差:
    柄徑:
    -.0001" / -.0003"

    CY無中心磨硬質(zhì)合金圓形棒料
    C2等級(jí)


    特點(diǎn):
    • 斷續(xù)切削性極佳
    • 延長刀具壽命
    • 廣泛提高進(jìn)給量
    • 防震:在通常情況下無破損和崩刃
    • 抗磨損
    • 美國制造

    貨號(hào) 型號(hào) 尺寸 全長 等級(jí) 工具材質(zhì) 重量 公差_柄直徑 價(jià)格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    21-002-152 CY52 3/4" 4" C2 硬質(zhì)合金 0.149 lbs. -.0001" / -.0003" 1543.92 1543.92 1543.92
    21-002-150 CY50 5/8" 4" C2 硬質(zhì)合金 0.104 lbs. -.0001" / -.0003" 1391.84 1391.84 1391.84
    21-002-149 CY49 5/8" 3-1/2" C2 硬質(zhì)合金 0.91 lbs. -.0001" / -.0003" 1222.54 1222.54 1222.54
    21-002-147 CY47 1/2" 6" C2 硬質(zhì)合金 0.102 lbs. -.0001" / -.0003" 1364.27 1364.27 1364.27
    21-002-146 CY46 1/2" 4" C2 硬質(zhì)合金 0.66 lbs. -.0001" / -.0003" 823.03 823.03 823.03
    21-002-144 CY44 1/2" 3" C2 硬質(zhì)合金 0.5 lbs. -.0001" / -.0003" 621.05 621.05 621.05
    21-002-139 CY39 3/8" 6" C2 硬質(zhì)合金 0.56 lbs. -.0001" / -.0003" 833.18 833.18 833.18
    21-002-138 CY38 3/8" 4" C2 硬質(zhì)合金 0.38 lbs. -.0001" / -.0003" 544.73 544.73 544.73
    21-002-135 CY35 3/8" 2-1/2" C2 硬質(zhì)合金 0.23 lbs. -.0001" / -.0003" 353.12 353.12 353.12
    21-002-134 CY34 3/8" 2" C2 硬質(zhì)合金 0.19 lbs. -.0001" / -.0003" 298.82 298.82 298.82
    21-002-132 CY32 5/16" 4" C2 硬質(zhì)合金 0.26 lbs. -.0001" / -.0003" 462.79 462.79 462.79
    21-002-128 CY28 1/4" 4" C2 硬質(zhì)合金 0.17 lbs. -.0001" / -.0003" 340.61 340.61 340.61
    21-002-127 CY27 1/4" 3" C2 硬質(zhì)合金 0.13 lbs. -.0001" / -.0003" 226.98 226.98 226.98
    21-002-126 CY26 1/4" 2-1/2" C2 硬質(zhì)合金 0.1 lbs. -.0001" / -.0003" 198.28 198.28 198.28
    21-002-124 CY24 1/4" 2" C2 硬質(zhì)合金 0.08 lbs. -.0001" / -.0003" 178.35 178.35 178.35
    21-002-123 CY23 3/16" 4" C2 硬質(zhì)合金 0.09 lbs. -.0001" / -.0003" 244.84 244.84 244.84
    21-002-120 CY20 3/16" 2" C2 硬質(zhì)合金 0.05 lbs. -.0001" / -.0003" 122.39 122.39 122.39
    21-002-116 CY16 1/8" 3" C2 硬質(zhì)合金 0.03 lbs. -.0001" / -.0003" 108.87 108.87 108.87
    21-002-113 CY13 1/8" 2" C2 硬質(zhì)合金 0.02 lbs. -.0001" / -.0003" 89.68 89.68 89.68
    21-002-111 CY11 1/8" 1-1/2" C2 硬質(zhì)合金 0.02 lbs. -.0001" / -.0003" 80.86 80.86 80.86
    21-002-108 CY8 3/32" 2" C2 硬質(zhì)合金 0.01 lbs. -.0001" / -.0003" 96.15 96.15 96.15
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥80.86
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632