成年在线网站免费观看无广告_999在线视频精品免费播放观看_日韩不卡手机视频在线观看_国产成人手机高清在线观看网站
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 航空鉆頭 >> PRECISION DORMER >> PRECISION DORMER高速鋼航空直柄加長麻花鉆
    PRECISION DORMER高速鋼航空直柄加長麻花鉆
    PRECISION DORMER高速鋼航空直柄加長麻花鉆
    包裝數(shù)量:
    PTD麻花鉆 [SERIES 500-6](01-315-202 至 01-315-214)
    1/16"至1/4":12
    17/64"至1/2":6
    PTD麻花鉆[SERIES 501-6](01-315-301 至 01-315-352)
    #1至#60:12
    PTD麻花鉆[SERIES 500-12](01-316-202 至 01-316-230)
    1/16"至11/64":12
    3/16"至11/32":6
    23/64"至12":3
    PTD麻花鉆[SERIES 501-12](01-316-301 至 01-316-350)
    #1至#12:6
    #13至#50:12
    PRECISION DORMER 高速鋼航空直柄加長麻花鉆
    右旋·135°鉆尖角·6"/12"長


    應(yīng)用:
    ·標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載,一般用途在通常材料上鉆削操作
    ·用于難以鉆削的深孔
    ·作為手用鉆頭和便攜式固定式加工上

    特點(diǎn):
    ·右旋切削
    ·標(biāo)準(zhǔn)的兩刃設(shè)計
    ·常規(guī)的螺旋槽
    貨號 型號 尺寸 直徑 刃長 全長 刃數(shù) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-316-350* #50 1" 12" 2 0.003 kg 161.11 161.11 161.11
    01-316-344* #44 1-1/8" 12" 2 0.009 kg 172.40 172.40 172.40
    01-316-341* #41 1-3/8" 12" 2 0.014 kg 138.70 138.70 138.70
    01-316-330* #30 1-5/8" 12" 2 0.023 kg 125.56 125.56 125.56
    01-316-329* #29 1-3/4" 12" 2 0.023 kg 133.91 133.91 133.91
    01-316-326* #26 1-7/8" 12" 2 0.023 kg 133.91 133.91 133.91
    01-316-320* #20 2-1/8" 12" 2 0.029 kg 131.91 131.91 131.91
    01-316-318* #18 2-1/8" 12" 2 0.029 kg 147.68 147.68 147.68
    01-316-317* #17 2-3/16" 12" 2 0.029 kg 147.68 147.68 147.68
    01-316-316* #16 2-3/16" 12" 2 0.029 kg 147.68 147.68 147.68
    01-316-311* #11 2-5/16" 12" 2 0.043 kg 150.01 150.01 150.01
    01-316-309* #9 2-7/16" 12" 2 0.043 kg 153.41 153.41 153.41
    01-316-307* #7 2-7/16" 12" 2 0.043 kg 165.78 165.78 165.78
    01-316-305* #5 2-1/2" 12" 2 0.043 kg 170.11 170.11 170.11
    01-316-303* #3 2-1/2" 12" 2 0.057 kg 174.91 174.91 174.91
    01-316-301* #1 2-5/8" 12" 2 0.057 kg 186.66 186.66 186.66
    01-316-230 1/2" 4-1/2" 12" 2 0.255 kg 510.29 510.29 510.29
    01-316-229 31/64" 4-3/8" 12" 2 0.241 kg 509.65 509.65 509.65
    01-316-228 15/32" 4-5/16" 12" 2 0.227 kg 489.39 489.39 489.39
    01-316-227 29/64" 4-3/16" 12" 2 0.199 kg 465.55 465.55 465.55
    01-316-226 7/16" 4-1/16" 12" 2 0.193 kg 417.15 417.15 417.15
    01-316-225 27/64" 3-15/16" 12" 2 0.17 kg 408.79 408.79 408.79
    01-316-224 13/32" 3-7/8" 12" 2 0.17 kg 377.86 377.86 377.86
    01-316-223 25/64" 3-3/4" 12" 2 0.142 kg 379.38 379.38 379.38
    01-316-222 3/8" 3-5/8" 12" 2 0.142 kg 345.06 345.06 345.06
    01-316-221 23/64" 3-1/2" 12" 2 0.113 kg 332.82 332.82 332.82
    01-316-220 11/32" 3-7/16" 12" 2 0.113 kg 298.19 298.19 298.19
    01-316-219 21/64" 3-5/16" 12" 2 0.085 kg 291.67 291.67 291.67
    01-316-218 5/16" 3-3/16" 12" 2 0.085 kg 270.64 270.64 270.64
    01-316-217 19/64" 3-1/16" 12" 2 0.085 kg 249.92 249.92 249.92
    01-316-216 9/32" 2-15/16" 12" 2 0.082 kg 219.46 219.46 219.46
    01-316-215 17/64" 2-7/8" 12" 2 0.079 kg 214.51 214.51 214.51
    01-316-214 1/4" 2-3/4" 12" 2 0.068 kg 173.84 173.84 173.84
    01-316-213 15/64" 2-5/8" 12" 2 0.057 kg 177.39 177.39 177.39
    01-316-212 7/32" 2-1/2" 12" 2 0.057 kg 159.76 159.76 159.76
    01-316-211 13/64" 2-7/16" 12" 2 0.057 kg 161.00 161.00 161.00
    01-316-210 3/16" 2-5/16" 12" 2 0.057 kg 142.44 142.44 142.44
    01-316-209 11/64" 2-1/8" 12" 2 0.057 kg 144.30 144.30 144.30
    01-316-208 5/32" 2" 12" 2 0.029 kg 120.46 120.46 120.46
    01-316-207* 9/64" 1-3/4" 12" 2 0.029 kg 117.37 117.37 117.37
    01-316-206 1/8" 1-5/8" 12" 2 0.029 kg 119.23 119.23 119.23
    01-316-205* 7/64" 1-1/2" 12" 2 0.029 kg 120.46 120.46 120.46
    01-316-204 3/32" 1-1/4" 12" 2 0.029 kg 151.39 151.39 151.39
    01-316-203* 5/64" 1" 12" 2 0.029 kg 148.29 148.29 148.29
    01-316-202 1/16" 7/8" 12" 2 0.029 kg 152.62 152.62 152.62
    01-315-352 #52 7/8" 6" 2 0.003 kg 46.51 46.51 46.51
    01-315-351 #51 1" 6" 2 0.003 kg 47.37 47.37 47.37
    01-315-350 #50 1" 6" 2 0.003 kg 45.33 45.33 45.33
    01-315-349 #49 1" 6" 2 0.003 kg 47.37 47.37 47.37
    01-315-348 #48 1" 6" 2 0.006 kg 48.46 48.46 48.46
    01-315-347 #47 1" 6" 2 0.006 kg 47.28 47.28 47.28
    01-315-346 #46 1-1/8" 6" 2 0.006 kg 46.60 46.60 46.60
    01-315-345 #45 1-1/8" 6" 2 0.006 kg 48.46 48.46 48.46
    01-315-344 #44 1-1/8" 6" 2 0.006 kg 48.46 48.46 48.46
    01-315-343 #43 1-1/4" 6" 2 0.006 kg 47.59 47.59 47.59
    01-315-342 #42 1-1/4" 6" 2 0.006 kg 37.94 37.94 37.94
    01-315-341 #41 1-3/8" 6" 2 0.006 kg 37.94 37.94 37.94
    01-315-340 #40 1-3/8" 6" 2 0.009 kg 36.77 36.77 36.77
    01-315-339 #39 1-3/8" 6" 2 0.009 kg 42.21 42.21 42.21
    01-315-338 #38 1-7/16" 6" 2 0.009 kg 42.21 42.21 42.21
    01-315-337* #37 1-7/16" 6" 2 0.009 kg 41.10 41.10 41.10
    01-315-336 #36 1-7/16" 6" 2 0.009 kg 41.41 41.41 41.41
    01-315-335 #35 1-1/2" 6" 2 0.009 kg 42.21 42.21 42.21
    01-315-334 #34 1-1/2" 6" 2 0.009 kg 42.21 42.21 42.21
    01-315-333 #33 1-1/2" 6" 2 0.009 kg 42.21 42.21 42.21
    01-315-332 #32 1-5/8" 6" 2 0.009 kg 42.21 42.21 42.21
    01-315-331 #31 1-5/8" 6" 2 0.011 kg 43.14 43.14 43.14
    01-315-330 #30 1-5/8" 6" 2 0.011 kg 41.16 41.16 41.16
    01-315-329 #29 1-3/4" 6" 2 0.011 kg 50.25 50.25 50.25
    01-315-328* #28 1-3/4" 6" 2 0.011 kg 50.32 50.32 50.32
    01-315-326* #26 1-7/8" 6" 2 0.011 kg 49.39 49.39 49.39
    01-315-325 #25 1-7/8" 6" 2 0.011 kg 50.75 50.75 50.75
    01-315-324 #24 2" 6" 2 0.011 kg 50.75 50.75 50.75
    01-315-323* #23 2" 6" 2 0.014 kg 51.25 51.25 51.25
    01-315-322 #22 2" 6" 2 0.014 kg 52.61 52.61 52.61
    01-315-321 #21 2-1/8" 6" 2 0.014 kg 50.63 50.63 50.63
    01-315-320 #20 2-1/8" 6" 2 0.014 kg 50.63 50.63 50.63
    01-315-319 #19 2-1/8" 6" 2 0.014 kg 55.14 55.14 55.14
    01-315-318* #18 2-1/8" 6" 2 0.014 kg 54.90 54.90 54.90
    01-315-317 #17 2-3/16" 6" 2 0.014 kg 57.37 57.37 57.37
    01-315-316 #16 2-3/16" 6" 2 0.017 kg 56.41 56.41 56.41
    01-315-315 #15 2-3/16" 6" 2 0.017 kg 57.03 57.03 57.03
    01-315-313* #13 2-5/16" 6" 2 0.017 kg 54.93 54.93 54.93
    01-315-312 #12 2-5/16" 6" 2 0.017 kg 57.46 57.46 57.46
    01-315-311 #11 2-5/16" 6" 2 0.017 kg 56.91 56.91 56.91
    01-315-309 #9 2-7/16" 6" 2 0.017 kg 65.32 65.32 65.32
    01-315-308* #8 2-7/16" 6" 2 0.02 kg 66.25 66.25 66.25
    01-315-307 #7 2-7/16" 6" 2 0.02 kg 68.66 68.66 68.66
    01-315-306 #6 2-1/2" 6" 2 0.02 kg 68.66 68.66 68.66
    01-315-305* #5 2-1/2" 6" 2 0.023 kg 68.23 68.23 68.23
    01-315-304 #4 2-1/2" 6" 2 0.023 kg 70.21 70.21 70.21
    01-315-303 #3 2-1/2" 6" 2 0.023 kg 69.59 69.59 69.59
    01-315-302 #2 2-5/8" 6" 2 0.023 kg 76.08 76.08 76.08
    01-315-301* #1 2-5/8" 6" 2 0.023 kg 73.92 73.92 73.92
    01-315-214 1/4" 2-3/4" 6" 2 0.023 kg 71.14 71.14 71.14
    01-315-213 15/64" 2-5/8" 6" 2 0.023 kg 72.37 72.37 72.37
    01-315-212 7/32" 2-1/2" 6" 2 0.023 kg 66.13 66.13 66.13
    01-315-211 13/64" 2-7/16" 6" 2 0.02 kg 65.20 65.20 65.20
    01-315-210 3/16" 2-5/16" 6" 2 0.017 kg 53.51 53.51 53.51
    01-315-209 11/64" 2-1/8" 6" 2 0.014 kg 52.61 52.61 52.61
    01-315-208 5/32" 2" 6" 2 0.011 kg 47.53 47.53 47.53
    01-315-207 9/64" 1-3/4" 6" 2 0.011 kg 47.22 47.22 47.22
    01-315-206 1/8" 1-5/8" 6" 2 0.009 kg 39.49 39.49 39.49
    01-315-205 7/64" 1-1/2" 6" 2 0.009 kg 40.36 40.36 40.36
    01-315-204 3/32" 1-1/4" 6" 2 0.009 kg 37.39 37.39 37.39
    01-315-203 5/64" 1" 6" 2 0.009 kg 48.03 48.03 48.03
    01-315-202 1/16" 7/8" 6" 2 0.009 kg 47.90 47.90 47.90
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥36.77
    單價:¥36.77
    單價:¥36.77
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632