成年在线网站免费观看无广告_999在线视频精品免费播放观看_日韩不卡手机视频在线观看_国产成人手机高清在线观看网站
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉸刀 >> 直柄鉸刀 >> TTC PRODUCTION USA MADE >> TTC USA 高速鋼直槽機(jī)用鉸刀
    TTC USA 高速鋼直槽機(jī)用鉸刀
    TTC USA 高速鋼直槽機(jī)用鉸刀
    公差:
    切削直徑
    所有鉸刀 +.0002" / -.0000"
    開槽銷尺寸 +.0000" / -.0002"
    TTC USA 高速鋼直槽機(jī)用鉸刀
    直柄·右旋鉆削


    應(yīng)用:
    ·設(shè)計用于絞削出精確直徑的孔
    ·用于在各種含鐵和不含鐵的材料上絞削精確的孔
    ·圓形直柄可安裝在卡盤,夾頭或類似的刀桿上,并可用于各種標(biāo)準(zhǔn)便攜式或固定機(jī)械上
    ·在多數(shù)絞削過程中要求適當(dāng)?shù)氖褂美鋮s液

    特點:
    ·右旋(順時針旋轉(zhuǎn))切削方向
    ·標(biāo)準(zhǔn)45°倒角切削端刃設(shè)計
    ·全長,刃長和柄徑與切削直徑成比例
    ·直柄
    ·便于重磨
    貨號 型號 尺寸 小數(shù)直徑 刃長 全長 工具材質(zhì) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    04-006-160 #60 .0400" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 133.62 133.62 133.62
    04-006-159 #59 .0410" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 133.62 133.62 133.62
    04-006-158 #58 .0420" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 133.62 133.62 133.62
    04-006-157 #57 .0430" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 133.62 133.62 133.62
    04-006-156 #56 .0465" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 133.62 133.62 133.62
    04-006-155 #55 .0520" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 133.62 133.62 133.62
    04-006-154 #54 .0550" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 133.62 133.62 133.62
    04-006-153 #53 .0595" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 133.70 133.70 133.70
    04-006-152 #52 .0635" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.002 kg 119.22 119.22 119.22
    04-006-151 #51 .0670" 3/4" 3" 高速鋼 0.002 kg 106.58 106.58 106.58
    04-006-150 #50 .0700" 3/4" 3" 高速鋼 0.002 kg 106.58 106.58 106.58
    04-006-149 #49 .0730" 3/4" 3" 高速鋼 0.002 kg 106.58 106.58 106.58
    04-006-148 #48 .0760" 3/4" 3" 高速鋼 0.002 kg 106.58 106.58 106.58
    04-006-147 #47 .0785" 3/4" 3" 高速鋼 0.002 kg 106.58 106.58 106.58
    04-006-146 #46 .0810" 3/4" 3" 高速鋼 0.003 kg 106.67 106.67 106.67
    04-006-145 #45 .0820" 3/4" 3" 高速鋼 0.003 kg 106.67 106.67 106.67
    04-006-144 #44 .0860" 3/4" 3" 高速鋼 0.003 kg 106.67 106.67 106.67
    04-006-143 #43 .0890" 3/4" 3" 高速鋼 0.003 kg 106.67 106.67 106.67
    04-006-142 #42 .0935" 3/4" 3" 高速鋼 0.003 kg 106.67 106.67 106.67
    04-006-141 #41 .0960" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.003 kg 108.05 108.05 108.05
    04-006-140 #40 .0980" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.003 kg 108.05 108.05 108.05
    04-006-139 #39 .0995" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.003 kg 108.05 108.05 108.05
    04-006-138 #38 .1015" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.003 kg 108.05 108.05 108.05
    04-006-137 #37 .1040" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.001 kg 107.29 107.29 107.29
    04-006-136 #36 .1065" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.001 kg 107.29 107.29 107.29
    04-006-135 #35 .1100" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.001 kg 110.50 110.50 110.50
    04-006-134 #34 .1110" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.001 kg 110.50 110.50 110.50
    04-006-133 #33 .1130" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.001 kg 110.50 110.50 110.50
    04-006-132 #32 .1160" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.001 kg 110.50 110.50 110.50
    04-006-131 #31 .1200" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.001 kg 110.50 110.50 110.50
    04-006-130 #30 .1285" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 5.488 kg 1985.83 1985.83 1985.83
    04-006-129 #29 .1360" 1" 4" 高速鋼 0.001 kg 131.75 131.75 131.75
    04-006-128 #28 .1405" 1" 4" 高速鋼 0.001 kg 131.75 131.75 131.75
    04-006-127 #27 .1440" 1" 4" 高速鋼 0.001 kg 131.75 131.75 131.75
    04-006-126 #26 .1470" 1" 4" 高速鋼 0.001 kg 131.75 131.75 131.75
    04-006-125 #25 .1495" 1" 4" 高速鋼 0.001 kg 131.84 131.84 131.84
    04-006-124 #24 .1520" 1" 4" 高速鋼 0.001 kg 131.84 131.84 131.84
    04-006-123 #23 .1540" 1" 4" 高速鋼 0.001 kg 131.84 131.84 131.84
    04-006-122 #22 .1570" 1" 4" 高速鋼 0.001 kg 131.84 131.84 131.84
    04-006-121 #21 .1590" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-120 #20 .1610" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-119 #19 .1660" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-118 #18 .1695" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-117 #17 .1730" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-116 #16 .1770" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-115 #15 .1800" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-114 #14 .1820" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-113 #13 .1850" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 140.92 140.92 140.92
    04-006-112 #12 .1890" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.001 kg 141.02 141.02 141.02
    04-006-111 #11 .1910" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.001 kg 159.81 159.81 159.81
    04-006-110 #10 .1935" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.001 kg 159.81 159.81 159.81
    04-006-109 #9 .1960" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.001 kg 159.81 159.81 159.81
    04-006-108 #8 .1990" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.001 kg 159.81 159.81 159.81
    04-006-107 #7 .2010" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.028 kg 169.11 169.11 169.11
    04-006-106 #6 .2040" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.028 kg 169.11 169.11 169.11
    04-006-105 #5 .2055" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.028 kg 169.11 169.11 169.11
    04-006-104 #4 .2090" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.028 kg 169.11 169.11 169.11
    04-006-103 #3 .2130" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.028 kg 169.11 169.11 169.11
    04-006-102 #2 .2210" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.028 kg 208.96 208.96 208.96
    04-006-101 #1 .2280" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.028 kg 171.31 171.31 171.31
    04-006-064 1" 1.0000" 2-3/4" 10-1/2" 高速鋼 0.885 kg 994.00 994.00 994.00
    04-006-063 63/64" .9844" 2-3/4" 10" 高速鋼 0.549 kg 893.05 893.05 893.05
    04-006-062 31/32" .9688" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.535 kg 870.07 870.07 870.07
    04-006-061 61/64" .9531" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.522 kg 837.93 837.93 837.93
    04-006-060 15/16" .9375" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.494 kg 828.63 828.63 828.63
    04-006-059 59/64" .9219" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.481 kg 823.98 823.98 823.98
    04-006-058 29/32" .9062" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.481 kg 823.98 823.98 823.98
    04-006-057 57/64" .8906" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.458 kg 776.84 776.84 776.84
    04-006-056 7/8" .8750" 2-5/8" 10" 高速鋼 0.454 kg 726.27 726.27 726.27
    04-006-055 55/64" .8594" 2-5/8" 9-1/2" 高速鋼 0.44 kg 749.56 749.56 749.56
    04-006-054 27/32" .8438" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.413 kg 683.00 683.00 683.00
    04-006-053 53/64" .8281" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.413 kg 647.17 647.17 647.17
    04-006-052 13/16" .8125" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.404 kg 660.20 660.20 660.20
    04-006-051 51/64" .7969" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.395 kg 640.97 640.97 640.97
    04-006-050 25/32" .7812" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.39 kg 600.57 600.57 600.57
    04-006-049 49/64" .7656" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.381 kg 629.91 629.91 629.91
    04-006-048 3/4" .7500" 2-1/2" 9-1/2" 高速鋼 0.381 kg 555.14 555.14 555.14
    04-006-047 47/64" .7344" 2-1/2" 9" 高速鋼 0.376 kg 628.82 628.82 628.82
    04-006-046 23/32" .7188" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.358 kg 544.65 544.65 544.65
    04-006-045 45/64" .7031" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.345 kg 544.21 544.21 544.21
    04-006-044 11/16" .6875" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.34 kg 494.74 494.74 494.74
    04-006-043 43/64" .6719" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.327 kg 508.78 508.78 508.78
    04-006-042 21/32" .6562" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.313 kg 485.44 485.44 485.44
    04-006-041 41/64" .6406" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.299 kg 453.76 453.76 453.76
    04-006-040 5/8" .6250" 2-1/4" 9" 高速鋼 0.286 kg 433.63 433.63 433.63
    04-006-039 39/64" .6094" 2-1/4" 8" 高速鋼 0.249 kg 436.71 436.71 436.71
    04-006-038 19/32" .5938" 2" 8" 高速鋼 0.209 kg 358.26 358.26 358.26
    04-006-037 37/64" .5781" 2" 8" 高速鋼 0.177 kg 361.52 361.52 361.52
    04-006-036 9/16" .5625" 2" 8" 高速鋼 0.168 kg 344.31 344.31 344.31
    04-006-035 35/64" .5469" 2" 8" 高速鋼 0.168 kg 358.42 358.42 358.42
    04-006-034 17/32" .5312" 2" 8" 高速鋼 0.168 kg 354.85 354.85 354.85
    04-006-033 33/64" .5156" 2" 8" 高速鋼 0.154 kg 364.95 364.95 364.95
    04-006-032 1/2" .5000" 2" 8" 高速鋼 0.141 kg 285.81 285.81 285.81
    04-006-031 31/64" .4844" 2" 8" 高速鋼 0.132 kg 297.00 297.00 297.00
    04-006-030 15/32" .4688" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.132 kg 297.00 297.00 297.00
    04-006-029 29/64" .4531" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.122 kg 293.90 293.90 293.90
    04-006-028 7/16" .4375" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.122 kg 256.24 256.24 256.24
    04-006-027 27/64" .4219" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.109 kg 268.64 268.64 268.64
    04-006-026 13/32" .4062" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.109 kg 268.64 268.64 268.64
    04-006-025 25/64" .3906" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.095 kg 255.56 255.56 255.56
    04-006-024 3/8" .3750" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.095 kg 217.07 217.07 217.07
    04-006-023 23/64" .3594" 1-3/4" 7" 高速鋼 0.086 kg 240.18 240.18 240.18
    04-006-022 11/32" .3438" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.086 kg 234.59 234.59 234.59
    04-006-021 21/64" .3281" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.073 kg 229.94 229.94 229.94
    04-006-020 5/16" .3125" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.073 kg 195.95 195.95 195.95
    04-006-019 19/64" .2969" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.054 kg 208.53 208.53 208.53
    04-006-018 9/32" .2812" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.054 kg 199.09 199.09 199.09
    04-006-017 17/64" .2656" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.041 kg 203.88 203.88 203.88
    04-006-016 1/4" .2500" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.041 kg 158.71 158.71 158.71
    04-006-015 15/64" .2344" 1-1/2" 6" 高速鋼 0.032 kg 172.47 172.47 172.47
    04-006-014 7/32" .2188" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.032 kg 170.27 170.27 170.27
    04-006-013 13/64" .2031" 1-1/4" 5" 高速鋼 0.027 kg 168.72 168.72 168.72
    04-006-012 3/16" .1875" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.027 kg 135.64 135.64 135.64
    04-006-011 11/64" .1719" 1-1/8" 4-1/2" 高速鋼 0.027 kg 149.94 149.94 149.94
    04-006-010 5/32" .1562" 1" 4" 高速鋼 0.018 kg 137.77 137.77 137.77
    04-006-009 9/64" .1406" 1" 4" 高速鋼 0.018 kg 137.77 137.77 137.77
    04-006-008 1/8" .1250" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.018 kg 94.15 94.15 94.15
    04-006-007 7/64" .1094" 7/8" 3-1/2" 高速鋼 0.014 kg 114.96 114.96 114.96
    04-006-006 3/32" .0938" 3/4" 3" 高速鋼 0.014 kg 100.02 100.02 100.02
    04-006-005 5/64" .0781" 3/4" 3" 高速鋼 0.014 kg 110.38 110.38 110.38
    04-006-004 1/16" .0625" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.009 kg 121.47 121.47 121.47
    04-006-003 3/64" .0469" 1/2" 2-1/2" 高速鋼 0.009 kg 131.83 131.83 131.83
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥94.15
    單價:¥94.15
    單價:¥94.15
    單價:¥94.15
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632