成年在线网站免费观看无广告_999在线视频精品免费播放观看_日韩不卡手机视频在线观看_国产成人手机高清在线观看网站
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 硬質(zhì)合金可轉(zhuǎn)位刀具 >> 鉆頭刀柄和刀片 >> ACME/Allied >> ALLIED >> ALLIED T-A扁平鉆頭用刀柄
    ALLIED T-A扁平鉆頭用刀柄
    ALLIED T-A扁平鉆頭用刀柄

    ALLIED T-A扁平鉆頭用刀柄
    帶冷卻孔

    應用:
    ·用于深孔鉆削

    ·孔尺寸范圍:33/64"至4-1/2"

    ·每個支架都接受切割直徑范圍的鏟鉆插入


    特點:

    ·接受萬能式鏟鉆插入件
    ·直槽支架被推薦用于水平中心加工的應用程序,用于最大芯片的撤離

    A:刀頭直徑切削范圍
    B:最大鉆削深度
    C:刃長
    D: 新刀參考長度
    E:全長
    F:莫氏錐度
    G:管螺紋絲錐

    貨號 型號 系列 刀頭尺寸 厚度 安裝尺寸 參考長度 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-027-355 7 13.01 kg 13848.36 13848.36 13848.36
    01-027-352 5 7.84 kg 9039.27 9039.27 9039.27
    01-027-349 4 4.52 kg 6084.20 6084.20 6084.20
    01-027-346 4 3.38 kg 5390.97 5390.97 5390.97
    01-027-343 3 3.28 kg 5075.21 5075.21 5075.21
    01-027-340 3 2.12 kg 4399.38 4399.38 4399.38
    01-027-337 2.5 1.56 kg 4486.20 4486.20 4486.20
    01-027-334 2.5 1.13 kg 4187.34 4187.34 4187.34
    01-027-331 2 1.64 kg 4268.72 4268.72 4268.72
    01-027-328 2 1.05 kg 3975.14 3975.14 3975.14
    01-027-325 1.5 1.08 kg 3982.89 3982.89 3982.89
    01-027-322 1.5 0.77 kg 3673.68 3673.68 3673.68
    01-027-319 1 1.1 kg 3769.83 3769.83 3769.83
    01-027-316 1 0.78 kg 3455.62 3455.62 3455.62
    01-027-313 0.5 0.2 kg 2748.32 2748.32 2748.32
    01-027-310 0 0.2 kg 2747.24 2747.24 2747.24
    01-027-295 7 9.78 kg 11229.22 11229.22 11229.22
    01-027-292 5 6.21 kg 7920.18 7920.18 7920.18
    01-027-289 4 3.61 kg 5230.20 5230.20 5230.20
    01-027-286 4 2.42 kg 4486.84 4486.84 4486.84
    01-027-283 3 2.86 kg 4548.22 4548.22 4548.22
    01-027-280 3 1.66 kg 3935.39 3935.39 3935.39
    01-027-277 2.5 1.22 kg 3778.75 3778.75 3778.75
    01-027-274 2.5 0.77 kg 3494.56 3494.56 3494.56
    01-027-271 2 1.12 kg 3524.67 3524.67 3524.67
    01-027-268 2 0.81 kg 3308.50 3308.50 3308.50
    01-027-265 1.5 0.88 kg 3330.82 3330.82 3330.82
    01-027-262 1.5 0.57 kg 3132.56 3132.56 3132.56
    01-027-259 1 0.93 kg 3109.52 3109.52 3109.52
    01-027-256 1 0.66 kg 2943.66 2943.66 2943.66
    01-027-253 0.5 0.17 kg 2552.56 2552.56 2552.56
    01-027-250 0 0.18 kg 2555.51 2555.51 2555.51
    01-027-205 7 14.87 kg 14501.11 14501.11 14501.11
    01-027-202 5 6.58 kg 8619.68 8619.68 8619.68
    01-027-199 4 3.74 kg 5828.54 5828.54 5828.54
    01-027-196 4 3.33 kg 5372.68 5372.68 5372.68
    01-027-193 3 2.18 kg 4328.53 4328.53 4328.53
    01-027-190 3 1.87 kg 3999.63 3999.63 3999.63
    01-027-187 2.5 1.3 kg 3773.15 3773.15 3773.15
    01-027-184 2.5 1.08 kg 3695.65 3695.65 3695.65
    01-027-181 2 1.21 kg 3425.10 3425.10 3425.10
    01-027-178 2 1 kg 3352.41 3352.41 3352.41
    01-027-175 1.5 0.77 kg 3274.75 3274.75 3274.75
    01-027-172 1.5 0.54 kg 3196.48 3196.48 3196.48
    01-027-169 1 0.71 kg 3034.03 3034.03 3034.03
    01-027-166 1 0.58 kg 2990.48 2990.48 2990.48
    01-027-163 0.5 0.2 kg 2618.22 2618.22 2618.22
    01-027-160 0 0.21 kg 2621.01 2621.01 2621.01
    01-027-145 7 11.57 kg 11840.39 11840.39 11840.39
    01-027-142 5 5.11 kg 7546.01 7546.01 7546.01
    01-027-139 4 2.76 kg 4810.16 4810.16 4810.16
    01-027-136 4 2.48 kg 4510.11 4510.11 4510.11
    01-027-133 3 1.75 kg 3959.79 3959.79 3959.79
    01-027-130 3 1.43 kg 3667.57 3667.57 3667.57
    01-027-127 2.5 0.94 kg 3462.67 3462.67 3462.67
    01-027-124 2.5 0.71 kg 3385.17 3385.17 3385.17
    01-027-121 2 0.85 kg 3081.46 3081.46 3081.46
    01-027-118 2 0.75 kg 3045.66 3045.66 3045.66
    01-027-115 1.5 0.48 kg 2955.60 2955.60 2955.60
    01-027-112 1.5 0.34 kg 2907.09 2907.09 2907.09
    01-027-109 1 0.58 kg 2785.99 2785.99 2785.99
    01-027-106 1 0.46 kg 2743.36 2743.36 2743.36
    01-027-103 0.5 0.17 kg 2539.05 2539.05 2539.05
    01-027-100 0 0.19 kg 2545.87 2545.87 2545.87
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥2539.05
    單價:¥2539.05
    單價:¥2539.05
    單價:¥2539.05
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632